沿革
沿革
| 1990年 9月 | 会社設立(資本金1,800万円) |
| 1995年 12月 | 本社を宇部市恩田町に移転 |
| 1996年 3月 | 東京事務所開設 |
| 1997年 7月 | 山口事業所(山口県小郡町)開設 |
| 1998年 10月 | 本社と山口事業所を統合 |
| 2000年 7月 | 資本金を3,600万円に増資 |
| 2000年 9月 | 台湾事業所開設 |
| 2001年 7月 | 香港事業所開設 |
| 2001年 9月 | 蘇州事業所開設 |
| 2005年 1月 | 本社を現事務所(宇部市錦町)に移転 |
| 2007年 11月 | 事業開発推進部 東京営業所開設 |
| 2008年 3月 | 本社事業開発推進部に東京営業所を統合 |
| 2009年 3月 | 蘇州事業所、香港事業所を統合 |
| 2009年 4月 | 成都数夢軟件有限公司(成都デジタルドリーム株式会社)と業務提携 |
| 2009年 7月 | 中国事業所(四川省成都)開設 |
| 2009年 8月 | 海外事業本部を新設 |
| 2010年 4月 | ソリューション事業部を新設 |
| 2010年 10月 | 新規事業推進部を新設 海外事業本部を海外営業部に名称変更 釜山オフィスを開設 |
| 2011年 4月 | 新規事業推進部を廃止し、市場開発本部を新設 |
| 2011年 8月 | 釜山事務所を新設 |
| 2014年 3月 | 蘇州事業所、香港事業所、中国事業所、釜山事務所を廃止 |
| 2021年 1月 | バーチャルサーバー導入 |
| 2021年 11月 | 企画営業部を新設 |
| 2022年 10月 | 経営革新計画承認 |

